この先端のIP65級デジタル3点内部マイクロメーターは 厳しいワークショップ環境でも 卓越した性能を提供します様々な複雑な作業条件下で安定した動作を維持する測定範囲は6mmから50mmまで 0.001mmの解像度で利用できます.
革新的な3点計測設計により,盲点と穴を通る測定において,優れた精度と安定性を保証します.この配置は,測定誤差を最小限に抑え,最適な接触位置付けによって結果精度を向上させる.
広範な測定範囲のオプションで幅広いセットが利用可能で,多様な産業要件に対応します.
| 命令番号 | 測定範囲 | 精度 | 決議 | リング の 設定 | L1 | A について | 延長棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| 命令番号 | 測定範囲 | 精度 | 決議 | リング の 設定 | L1 | A について | 延長棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0 について35 | 0.275~0.35インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 0.275" | 2.18インチ | 0.06" | 4インチ |
| KM-2343-0 について425 | 0.35~0.425" | ±0.00016" | 0.00005′′ | 0.35" | 2.18インチ | 0.06" | 4インチ |
| KM-2343-0 について5 | 0.425~0.5インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18インチ | 0.06" | 4インチ |
| KM-2343-0 について65 | 0.5~0.65インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 0.65インチ | 3.2′′ | 0.02" | 6インチ |
| KM-2343-0 について8 | 0.65~0.8インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 0.65インチ | 3.2′′ | 0.02" | 6インチ |
| KM-2343-1 | 0.8~1インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 1インチ | 3.6′′ | 0.02" | 6インチ |
| KM-2343-12 | 1~1.2インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 1インチ | 3.6′′ | 0.02" | 6インチ |
| KM-2343-16 | 1.2~1.6インチ | ±0.00016" | 0.00005′′ | 6インチ | 3.88インチ | 0.02" | 6インチ |
| KM-2343-2 | 1.6~2インチ | ±0.0002′′ | 0.00005′′ | 6インチ | 3.88インチ | 0.02" | 6インチ |
デジタル3点内部マイクロメーターは,主に穴,スロット穴,および同様の特徴を測定するために使用されます.機械製造を含む複数の産業部門で広く使用されています高度な測定精度,使いやすい操作,そしてシンプルさにより,穴直径を正確に測定するための不可欠なツールになりました.