KM-422 シリーズは、0.001mm/0.00005″ の分解能で優れた測定精度を提供する高精度デジタル厚さゲージです。0-12.7mm/0-0.5″ から 0-50mm/0-2″ までの測定範囲で利用可能で、さまざまな測定用途に対応するために、30mm から 500mm までの測定深度を備えています。
| 注文番号 | 測定範囲 | 分解能 | 測定深度 |
|---|---|---|---|
| KM-422-090 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-091 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-092 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-093 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-094 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-095 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-096 | 0-12.7mm/0-0.5″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
| KM-422-190 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-191 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-192 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-193 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-194 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-195 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-196 | 0-25.4mm/0-1″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
| KM-422-290 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 30mm |
| KM-422-291 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 60mm |
| KM-422-292 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 120mm |
| KM-422-293 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 200mm |
| KM-422-294 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 300mm |
| KM-422-295 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 400mm |
| KM-422-296 | 0-50mm/0-2″ | 0.001mm/0.00005″ | 500mm |
私たちは誰ですか?
Deko Corporation は、中国本土で KM ブランドの精密測定ツールの開発、製造、マーケティングを専門としています。
取引条件は何ですか?
FOB、CFR、CIF、および EXW の取引条件をサポートしています。
支払い方法は?
T/T、L/C、D/A、D/P、PayPal、および Western Union を受け付けています。
カスタマイズは受け付けていますか?
はい、カスタム要件については OEM サービスをご利用いただけます。